Furygan Größentabelle

Grössentabelle Furygan

 

Herren | Damen | Handschuhe

 

HERREN JACKEN & HOSEN
GRÖSSE
EU
GRÖSSE
International
Brust-
Umfang cm
Taillen-
Umfang cm
34 S 81-84 -
36 S 85-88 69-72
38 M 89-92 73-76
40 M 93-96 77-80
42 L 97-100 81-84
44 L 101-104 85-88
46 XL 105-108 89-92
48 XL 109-112 93-96
50 2XL 113-116 97-100
52 2XL 117-120 101-104
54 3XL 121-124 105-108
56 3XL 125-128 109-112
58 4XL 129-132 -
60 4XL 133-136 -

 

HERREN STIEFEL/SCHUHE
GRÖSSE
EU
GRÖSSE
US Herren
GRÖSSE
UK Herren
GRÖSSE
JAPAN
Fußläge
Zentimeter
Fußläge
Zoll
36 4 1/2 4 225 22,5 9
37 5 4 1/2 230 23 9,2
38 6 5 1/2 240 24 9,4
39 7 6 1/2 250 25 9,8
40 7,5 7 255 25,5 10
41 8 7 1/2 260 26 10,2
42 8 1/2 8 265 26,5 10,4
43 9 8 1/2 275 27,5 10,8
44 10 1/2 10 285 28,5 11,2
45 11 1/2 11 295 29,5 11,8
46 12 1/2 12 305 30,5 12
47 14 13 1/2 315 31,5 12,4
48 15 14 1/2 320 32 12,6

 

DAMEN JACKEN & HOSEN
GRÖSSE
EU
GRÖSSE
International
Brust-
Umfang cm
Taillen-
Umfang cm
36 S 81-84 60-63
38 M 85-88 64-67
40 M 89-92 67-71
42 L 93-96 72-75
44 L 97-100 76-79
46 XL 101-104 80-83
48 XL 105-108 84-87
50 2XL 109-112 88-91
52 2XL 113-116 92-96

 

HANDSCHUHE DAMEN & HERREN
GRÖSSE
International
Herren Hand-
Umfang cm
Herren Hand-
Umfang inch
Damen Hand-
Umfang cm
Damen Hand-
Umfang inch
XS 15,2-17,8 6-7 12,7-15,2 5-6
S 17,8-20,3 7-8 15,2-17,8 6-7
M 20,3-22,9 8-9 17,8-20,3 7-8
L 22,9-25,4 9-10 20,3-22,9 8-9
XL 25,4-27,9 10-11 22,9-25,4 9-10
2XL 27,9-30,4 10-11 25,4-27,9 10-11
3XL 30,4 12 27,9 11