Trilobite Moto Größentabelle

Grössentabelle Trilobite Moto

 

Herren - Hosen | Herren - Jacken

 

HERREN - JEANS HOSEN
MODELL GRÖSSE
Jeans
Länge
Jeans
Taillen-
Umfang cm
Hüft-
Umfang cm
Schritt-
Länge cm
Hinterer Riser-
Länge cm
Acid Scrambler 30 Standard 77 98 81,5 35
32 Standard 82 103 81,5 35,5
34 Standard 87 108 81,5 36
36 Standard 92 113 81,5 36,5
38 Standard 97 118 81,5 37
40 Standard 102 123 81,5 37,5
42 Standard 107 128 81,5 38
44 Standard 112 133 81,5 38,5
46 Standard 117 138 81,5 39
Agnox 30 Standard 77 97 84 37
Lang 77 95 89 37
32 Standard 82 102 84 37,5
Lang 82 102 89 37,5
34 Standard 87 107 84 38
Lang 87 107 89 38
36 Standard 92 112 84 38,5
Lang 92 112 89 38,5
38 Standard 97 117 84 39
Lang 97 117 89 39
40 Standard 102 122 84 39,5
Lang 102 122 89 39,5
42 Standard 107 127 84 40
Lang 107 127 89 40
Airtech 30 Standard 80 95 83 35,5
32 Standard 85 100 83 36
34 Standard 90 105 83 36,5
36 Standard 95 110 83 37
38 Standard 100 115 83 37,5
40 Standard 105 120 83 38
42 Standard 110 125 83 38,5
44 Standard 115 130 83 39
Consapho 30 Standard 78 100 84 35
Lang 78 100 89 35
32 Standard 83 105 84 35,5
Lang 83 105 89 35,5
34 Standard 88 110 84 36
Lang 88 110 89 36
36 Standard 93 115 84 36,5
Lang 93 115 89 36,5
38 Standard 98 120 84 37
Lang 98 120 89 37
40 Standard 103 125 84 37,5
Lang 103 125 89 37,5
42 Standard 108 130 84 38
Lang 108 130 89 38
44 Standard 113 135 84 38,5
Lang 113 135 89 38,5
Dual Pants 28 Standard 72 91 81,5 35,5
30 Standard 77 96 81,5 36
32 Standard 82 101 81,5 36,5
34 Standard 87 106 81,5 37
36 Standard 92 111 81,5 37,5
38 Standard 97 116 81,5 38
40 Standard 102 121 81,5 38,5
42 Standard 107 126 81,5 39
44 Standard 112 131 81,5 39,5
46 Standard 117 136 81,5 40
Fueller Combo 30 Standard 80 99 83 36
32 Standard 85 104 83 36,5
34 Standard 90 109 83 37
36 Standard 95 114 83 37,5
38 Standard 100 119 83 38
40 Standard 105 124 83 38,5
42 Standard 110 129 83 39
44 Standard 115 134 83 39,5
Go-Up 30 Standard 82 92 82 34
32 Standard 88 96 82 35
34 Standard 93 130 82 36
36 Standard 95 106 82 36
38 Standard 98 109 82 37
40 Standard 104 116 82 38
42 Standard 108 118 82 38
44 Standard 114 124 82 40
Micas 28 Standard 72 94 83 34
30 Standard 77 99 83 34,5
32 Standard 82 104 83 35
34 Standard 87 109 83 35,5
36 Standard 92 114 83 36
38 Standard 97 119 83 36,5
40 Standard 102 124 83 37
42 Standard 107 129 83 37,5
44 Standard 112 134 83 38
46 Standard 117 139 83 38,5
Parado 30 Standard 77 97 79 23,5
Lang 77 95 84 23,5
32 Standard 82 102 79 24
Lang 82 102 84 24
34 Standard 87 107 79 24,5
Lang 87 107 84 24,5
36 Standard 92 112 79 25
Lang 92 112 84 25
38 Standard 97 117 79 25,5
Lang 97 117 84 25,5
40 Standard 102 122 79 26
Lang 102 122 84 26
42 Standard 107 127 79 26,5
Lang 107 127 79 26,5
44 Standard 112 132 79 27
Lang 112 132 84 27
46 Standard 117 137 79 27,5
Lang 117 137 84 27,5
Symphis Rocker 30 Standard 77 97 84 37
32 Standard 82 102 84 37,5
34 Standard 87 107 84 38
36 Standard 92 112 84 38,5
38 Standard 97 117 84 39
40 Standard 102 122 84 39,5
42 Standard 107 127 84 40
44 Standard 112 132 84 40,5
46 Standard 117 137 84 41
Ton-Up 30 Standard 82 92 82 34
32 Standard 88 96 82 35
34 Standard 93 103 82 36
36 Standard 95 106 82 36
38 Standard 98 109 82 37
40 Standard 104 116 82 38
42 Standard 108 118 82 38
44 Standard 114 124 82 40
Smart 30 Standard 72 94 81,5 35,5
32 Standard 81 99 81,5 36
34 Standard 86 104 81,5 36,5
36 Standard 91 109 81,5 37
38 Standard 96 114 81,5 37,5
40 Standard 101 119 81,5 38
42 Standard 106 124 81,5 38,5
44 Standard 111 129 81,5 39
Probut X-Factor 30 Standard 77 95 81,5 36,5
Lang 77 95 86,5 36,5
32 Standard 82 100 81,5 37
Lang 82 100 86,5 37
34 Standard 87 105 81,5 37,5
Lang 87 105 86,5 37,5
36 Standard 92 110 81,5 38
Lang 92 112 86,5 38,5
38 Standard 97 115 81,5 38,5
Lang 97 115 86,5 38,5
40 Standard 102 120 81,5 39
Lang 102 120 86,5 39
42 Standard 107 125 81,5 39,5
Lang 107 125 86,5 39,5
44 Standard 112 130 81,5 40
Lang 112 130 86,5 40
46 Standard 117 135 81,5 40,5
Lang 117 135 86,5 40,5

 

HERREN - JACKEN
MODELL GRÖSSE
International
Rücken-
Länge in cm
Rücken-
Breite in cm
Brust-
Breite in cm
Schulter-
Abstand in cm
Hüft-
Weite in cm
Ace S 68 45 54 50 50
M 70 46 56 51 52
L 72 47 58 52 54
XL 74 48 60 53 56
2XL 76 49 62 54 58
3XL 78 50 64 55 60
4XL 80 51 66 56 62
Acid Scrambler S 68 45 42 50 50
M 69 46 43 51 52
L 70 47 44 52 54
XL 71 48 45 53 56
2XL 72 49 46 54 58
3XL 73 50 47 55 60
4XL 74 51 48 56 62
Agnox S 66 48 44 51 50
M 67 49 45 52 52
L 68 50 46 53 54
XL 69 51 47 54 56
2XL 70 52 48 55 58
3XL 71 53 49 56 60
Symphis Rocker S 66 49 43 51 50
M 67 50 44 52 52
L 68 51 45 53 54
XL 69 52 46 54 56
2XL 70 53 47 55 58
3XL 71 54 48 56 60
Timber Shirt 2.0 S 77 49 45 - 56
M 78 50 46 - 58
L 79 51 47 - 60
XL 80 52 48 - 62
2XL 81 53 49 - 64
3XL 82 54 50 - 66
4XL 83 55 51 - 68
5XL 84 56 52 - 70