Racer Größentabelle

Grössentabelle Racer

 

Herren | Damen | Jeans Hosen

 

HERREN LEDER JACKEN & HOSEN
GRÖSSE
EU
GRÖSSE
US
GRÖSSE
US HOSEN
Brust-
Umfang cm
Taillen-
Umfang cm
44 34 26 86-89 73-76
46 36 28 90-93 77-80
48 38 30 94-97 81-84
50 40 32 98-101 85-88
52 42 34 102-105 89-92
54 44 36 106-109 93-96
56 46 38 110-113 97-100
58 48 40 114-117 101-104
60 50 42 118-121 105-108
62 52 44 122-125 109-112
64 54 46 126-129 113-116
66 56 48 130-133 117-120

 

HERREN TEXTIL JACKEN & HOSEN
GRÖSSE
International
Brust-
Umfang cm
Taillen-
Umfang cm
XS 84-89 70-75
S 90-95 76-81
M 96-101 82-87
L 102-107 88-93
XL 108-113 94-99
2XL 114-119 100-105
3XL 120-125 106-111
4XL 126-131 112-117
5XL 132-137 118-123
6XL 138-143 124-129

 

HERREN HANDSCHUHE
GRÖSSE
EU
GRÖSSE
International
Hand-
Umfang cm
6 XS 16-17,5
7 S 17,5-19,5
8 M 19,5-21
9 L 21-22,5
10 XL 22,5-24
11 2XL 24-25
12 3XL 25-26,5
13 4XL 26,5-28

 

DAMEN LEDER JACKEN & HOSEN
GRÖSSE
EU
GRÖSSE
US
GRÖSSE
US HOSEN
Brust-
Umfang cm
Taillen-
Umfang cm
Hüft-
Umfang cm
34 D6 D26 73-76 59-62 82-86
36 D8 D28 77-80 63-66 86-90
38 D10 D30 81-84 67-70 90-94
40 D12 D32 89-92 75-78 98-102
42 D14 D34 93-96 79-82 102-106
44 D16 D36 97-100 83-86 106-110
46 D18 D38 101-104 87-90 110-114
48 D20 D40 105-110 91-94 115-120
50 D22 D42 111-116 95-101 121-126
52 D24 D44 117-122 102-107 127-132

 

DAMEN TEXTIL JACKEN & HOSEN
GRÖSSE
International
Brust-
Umfang cm
Taillen-
Umfang cm
Hüft-
Umfang cm
DXS 77-82 60-65 84-91
DS 83-88 66-71 90-97
DM 89-94 72-77 96-103
DL 95-100 78-83 102-109
DXL 101-106 84-89 108-115
D2XL 107-112 90-95 114-121
D3XL 113-118 96-101 120-127
D4XL 119-124 102-107 126-133
D5XL 125-130 108-113 132-139

 

DAMEN HANDSCHUHE
GRÖSSE
EU
GRÖSSE
International
Hand-
Umfang cm
4 DXS 15,5-17
5 DS 17-18,5
6 DM 18,5-20
7 DL 20-21,5
8 DXL 21,5-23
9 D2XL 23-24,5
10 D3XL 24,5-26
11 D4XL 26-27,5

 

JEANS HOSEN
GRÖSSE
Inch
Taillen-
Umfang cm
W22 56
W24 61
W26 66
W28 71
W30 76
W32 81
W34 86
W36 91
W38 97
W40 101
W42 107
W44 111
W46 117
W48 121